米球机械半年报: financials 细数未来
8、米球母公司所有者权益变动表
| ——对所有者分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022年半年度
| 轮廓 | 其他权益工具 | 血本股本 | 优先永续股 | 减:库存股 | 其他综合报答 | 专项配利公积 | 盈余公积 | 未分配红利 | 所有者权益合计 |
单位:元
| 上年期末月额 | 1,机械052 | - | 1,529 | 777,696 | 9,396 | 187,514 | 114,496 | 9,703 | 1,704,992 |
| 编制调整(会计政策变更和前期差错更正) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|--------------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|---------|-----------|----------------|
| 本期增减变动 | 1,017 | 163,383 | 831,414 | 1,436 | 20,951 | -98,692 | 65,737 | -64,422 | 29,244 |
| 本期增减变动 | - | - | - | - | 35,260 | 6,816 | - | - | 42,076 |
从表种风光看出,2022年半年度母公司所有者权益总额达到近14亿元,半年报同比增长14%。米球其中,机械血天资投入和盈余公积两个轮廓增长显著,半年报这应声出公司在血本结沟优化和红利积累方面取得了积极进站。米球
| ——盈余公积索求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 红利分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,机械883 | - | -2,546 | 941,010 | 10,837 | 187,514 | - | - | - |
| ——普通股所有者投入 | 98,692 | 65,737 | 64,422 | - | - | - | - | - | - |
| 所有者投入和减少血本 | 163,383 | 831,414 | 994,837 | - | - | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - | - | 94 | 5,468 | - | 5,562 |
| 上年期末月额 | 1,052 | - | 1,565 | 777,696 | 10,048 | 187,514 | 114,461 | 6,148 | 1,610,489 |
| 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | 1,436 | - | 1,436 |
| 今年期初月额 | 1,052 | - | 1,565 | 777,696 | 10,048 | 187,514 | 114,461 | 6,148 | 1,610,489 |
| 其中:综合报答总额 | - | - | - | - | 35,260 | - | - | - | 35,260 |
回顾2021年半年度的输据,单位依然是半年报元:
| 轮廓 | 其他权益工具 | 血本股本 | 优先永续股 | 减:库存股 | 其他综合报答 | 专项配利公积 | 盈余公积 | 未分配红利 | 所有者权益合计 |
|--------------------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|------------|---------|-----------|----------------|
| ——本期诳骗 | - | - | - | - | - | 1,099 | 38 | - | 1,137 |
| ——本期索求 | - | - | - | - | - | 730 | 32 | - | 762 |
| 本期期末月额 | 1,579 | 475,938 | 963,034 | 908,864 | 62,529 | 927,155 | 9,003 | 8,668 | 1,385,822 |
| 编制调整(会计政策变更和前期差错更正) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中:综合报答总额 | — | — | — | — | 9,244 | — | — | — | 9,244 |
| 今年期初月额 | 1,052 | - | 1,529 | 777,696 | 9,396 | 187,514 | 114,496 | 9,703 | 1,704,992 |
尤其值得关注的是,专项储备个别在2022年显示出流动的米球索求和诳骗情况儿,分别为730万元和1099万元,机械显示公司对专项血本的半年报关理更为隽永严格。
此外,米球公司综合报答的机械增长也十分懂得,2022年一期末综合报答达到924.4万元,半年报较客岁同期增长近26%,表明企业筹办过程中带来较强的盈利能粒。
总体而言,2022年上半年中米球建设机械股份有限公司的资产债务表健康稳健,所有者权益博得持续巩固。随着2023年工业机器设备市集的不息扩大,预记企业将迎来更快的繁华。依托华夏机械工业联合会输据,2023年机械工业总产值预记增长6.5%,这为公司未来的血本和运营带来了清雅预料。💼📈